Scholengemeenschap SADD vzw
p/a Heilig Hartlaan 1 A – 9160 Lokeren
Tel. 09 335 69 87
Scholengemeenschap SADD vzw
p/a Heilig Hartlaan 1 A – 9160 Lokeren
Tel. 09 335 69 87
HHI | CREO | STC | OLVI/PX | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1A | Keuze-gedeelte | |||||
ZIE INDIVIDUELE SCHOLEN | ||||||
1B | ZIE INDIVIDUELE SCHOLEN | |||||
2de leerjaar A-stroom | Basisoptie | Economie en organisatie | x | x | x | x |
Klassieke talen: Latijn | x | x | x | x | ||
Klassieke talen: Latijn-Grieks | x | |||||
Maatschappij en welzijn | x | x | x | x | ||
Moderne talen en wetenschappen | x | x | x | x | ||
Sport (x) | (x) | |||||
STEM-technieken | x | x | x | |||
STEM-wetenschappen | x | x | x | x | ||
2de leerjaar B-stroom | Basisoptie | Economie en organisatie | x | x | x | x |
Maatschappij en welzijn | x | x | x | x | ||
Opstroomoptie | x | |||||
STEM-technieken | x | x | ||||
Voeding en horeca | x |
(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023
Graad | Domein | Richting | STJ | SLC | STC | SLW | PX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede graad | Domeinoverschrijdend | Economische wetenschappen | x | x | x | x | |
Domeinoverschrijdend | Grieks-Latijn | x | |||||
Domeinoverschrijdend | Humane wetenschappen | x | x | x | |||
Domeinoverschrijdend | Latijn | x | x | x | x | ||
Domeinoverschrijdend | Moderne talen | x | x | x | |||
Domeinoverschrijdend | Natuurwetenschappen | x | x | x | |||
Domeinoverschrijdend | Sportwetenschappen | x | |||||
Economie en organisatie | Bedrijfswetenschappen | x | x | x | |||
Maatschappij en welzijn | Maatschappij- en welzijnswetenschappen | x | x | ||||
STEM | Biotechnologische STEM-wetenschappen | x | |||||
STEM | Technologische wetenschappen | x | x | ||||
Derde graad | Domeinoverschrijdend | Economie-moderne talen | x | x | x | ||
Domeinoverschrijdend | Economie-wiskunde | x | x | x | |||
Domeinoverschrijdend | Grieks-Latijn | x | |||||
Domeinoverschrijdend | Grieks-wiskunde | x | |||||
Domeinoverschrijdend | Humane wetenschappen | x | x | x | |||
Domeinoverschrijdend | Latijn-moderne talen | x | x | ||||
Domeinoverschrijdend | Latijn-wetenschappen | x | x | ||||
Domeinoverschrijdend | Latijn-wiskunde | x | x | ||||
Domeinoverschrijdend | Moderne talen-wetenschappen | x | x | ||||
Domeinoverschrijdend | Moderne talen | x | x | ||||
Domeinoverschrijdend | Wetenschappen-wiskunde | x | x | x | |||
Economie en organisatie | Bedrijfswetenschappen | x | x | x | |||
Maatschappij en welzijn | (Gezondheids-) en welzijnswetenschappen | x | |||||
STEM | Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen | x | |||||
STEM | Informatica- en communicatiewetenschappen | x | |||||
STEM | Mechatronica | x | x | ||||
STEM | Technologische wetenschappen en engineering | x |
(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023
Graad | Domein | Richting | STJ | SLC | STC | SLW | PX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede graad | Economie en organisatie | Bedrijf en organisatie | x | x | x | x | |
Maatschappij en welzijn | Maatschappij en welzijn | x | x | x | x | ||
STEM | Biotechnieken | x | |||||
STEM | Elektromechanische technieken | x | x | ||||
STEM | Houttechnieken | x | |||||
STEM | Mechanische technieken | x | |||||
Sport | Sport (x) | (x) | |||||
Taal en cultuur | Taal en communicatie | x | x | ||||
Derde graad | Economie en organisatie | Bedrijfsorganisatie | x | x | x | ||
Economie en organisatie | Commerciële organisatie | x | |||||
Economie en organisatie | Internationale handel en logistiek | x | |||||
Maatschappij en welzijn | Gezondheidszorg | x | x | x | |||
Maatschappij en welzijn | Opvoeding en begeleiding | x | x | x | |||
STEM | Biotechnologische en chemische technieken | x | |||||
STEM | Elektromechanische technieken | x | |||||
STEM | Elektrotechnieken | x | |||||
STEM | Houttechnieken | x | |||||
STEM | Industriële Informatie- en communicatietechnologie | x | |||||
STEM | Mechanische vormgevingstechnieken | x | x | ||||
Taal en cultuur | Taal en communicatie | x |
(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023
Graad | Domein | Richting | STJ | SLC | STC | SLW | PX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede graad | Economie en organisatie | Organisatie en logistiek | (x) | ||||
Maatschappij en welzijn | Zorg en welzijn | x | x | x | x | ||
STEM | Elektriciteit | x | x | x | x | ||
STEM | Mechanica | x | x | ||||
STEM | Schilderen en decoratie | x | |||||
Sport | Beweging en sport (x) | (x) | |||||
Derde graad | Economie en organisatie | Onthaal, organisatie en sales | x | x | x | ||
Maatschappij en welzijn | Assistentie in wonen, zorg en welzijn | x | |||||
Maatschappij en welzijn | Basiszorg en ondersteuning | x | x | x | |||
STEM | Decoratie en schilderwerken | x | |||||
STEM | Elektrische installaties | x | |||||
STEM | Lassen-constructie | x | |||||
STEM | Mechanische vormgeving | x | |||||
STEM | Onderhoudsmechanica auto | x | |||||
Duaal | STEM | Fietsinstallaties | x | ||||
STEM | Preventief onderhoud machines en installaties | x |
(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023
STJ | SLC | STC | PX | ||
---|---|---|---|---|---|
6de jaar | Economie - moderne talen | x | x | x | |
Economie - wetenschappen | x | ||||
Economie - wiskunde | x | x | |||
Grieks - Latijn | x | ||||
Grieks - wiskunde | x | ||||
Humane wetenschappen | x | x | x | ||
Latijn - moderne talen | x | x | |||
Latijn - wetenschappen | x | x | |||
Latijn - wiskunde | x | x | |||
Moderne talen - wetenschappen | x | x | x | ||
Wetenschappen - wiskunde | x | x | x |
(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023
STJ | SLC | STC | SLW | OLVI/PX | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6de jaar | Boekhouden - informatica | x | ||||
Elektrische installatietechnieken | x | |||||
Elektromechanica | x | x | ||||
Gezondheids- en welzijnswetenschappen | x | |||||
Handel | x | x | x | |||
Houttechnieken | x | |||||
Industriële ICT | x | |||||
Industriële wetenschappen | x | |||||
Informaticabeheer | x | |||||
Mechanische vormgevingstechnieken | x | x | ||||
Secretariaat - talen | x | |||||
Sociale en technische wetenschappen | x | x | x | |||
Techniek - wetenschappen | x | |||||
Se-n-Se | Stuur- en beveiligingstechnieken | x |
Se-n-Se = Secundair na Secundair
STJ | SLW | OLVI/PX | ||
---|---|---|---|---|
6de jaar | Auto | x | ||
Elektrische installaties | x | |||
Kantoor / Office and retail | x | x | x | |
Lassen - constructie | x | |||
Organisatiehulp | x | |||
Schilderwerk en decoratie | x | |||
Verkoop / Retail en Visual merchandising | x | |||
Verzorging | x | x | ||
Werktuigmachines | x | |||
Decoratie en schilderwerken duaal | x | |||
7de jaar | Decoratie en restauratie schilderwerk | x | ||
Fotolassen | x | |||
Kantooradministratie en gegevensbeheer | x | x | ||
Kinderzorg | x | |||
Organisatie - assistentie | x | |||
Thuis en bejaardenzorg / Zorgkundige | x | |||
Installateur gebouwenautomatisering duaal | x | |||
Kinderbegeleider duaal | x | |||
Verzorgende / Zorgkundige duaal | x |
(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023
De Karwij | ||
---|---|---|
Observatiefase | Basis Bouw | x |
Basis haarverzorging | x | |
Basis horeca | x | |
Basis schilderen en decoratie | x | |
Opleidingsfase | Basis Horeca / Grootkeukenmedewerker | x |
Basis haarverzorging / Kappersmedewerker | x | |
Basis bouw / Onderhoudsassistent | x | |
Basis schilderen - decoratie / Schilder - decorateur | x | |
Kwalificatiefase | Grootkeukenmedewerker | x |
Kappersmedewerker | x | |
Onderhoudsassistent | x | |
Schilder - decorateur | x | |
Keukenmedewerker duaal | x | |
Medewerker fastfood duaal | x | |
Medewerker ruwbouw duaal | x | |
Medewerker Schilder- en behangwerken duaal | x | |
Integratiefase / Alternerende beroepsopleiding (ABO) | Grootkeukenmedewerker | x |
Kappersmedewerker | x | |
Onderhoudsassistent | x | |
Schilder - decorateur | x | |
Keukenmedewerker duaal | x | |
Medewerker fastfood duaal | x | |
Medewerker ruwbouw duaal | x | |
Medewerker schilder-behangwerken duaal | x |
(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023